Prodejní místa časopisu Ve hvězdách
Nenašli jste prodejní místo v okolí Vašeho bydliště? Napište nebo zavolejte nám! Dodávku zajistíme.
Prohlédněte si několik stránek časopisu zde.
Pokud si přejete časopis objednat (5 čísel za rok za 175 Kč; 10 čísel za 350 Kč), objednávejte zde.
Ulice | Místo | PSČ | |
TABÁK | Česká 247/32 | Brno 2 | 602 00 |
FA CLEAN P. VALENTA | 1.MAJE | 1.MAJE HRANICE | 753 01 |
FA CLEAN P. VALENTA | 1.MAJE | 1.MAJE HRANICE | 753 01 |
POŠTA ADAMOV 3 | Družstevní 421/1 | Adamov 1 | 679 04 |
VAŠÍČEK MARTIN | Smetanovo náměstí 30/7 | Adamov 1 | 679 04 |
TABÁK POINT 4U | Nádražní 42 | Adamov 1 | 679 04 |
HANICAKOVA ANEZKA | ALBRECHTICKA | ALBRECHT.KRNOV | 794 01 |
HANICAKOVA ANEZKA | ALBRECHTICKA | ALBRECHT.KRNOV | 794 01 |
ALBRECHTICE ČP | 1. máje 115 | Albrechtice nad Orlicí | 517 22 |
POŠTA STUDÉNKA 3 | Albrechtičky 260 | Albrechtičky | 742 55 |
KOKOŘ-SX | Kamenná 44 | AŠ | 352 01 |
KOKOŘ II-SX | Tesařská 728 | AŠ | 352 01 |
KOKOŘ-TX | Hlavní 50 | AŠ | 352 01 |
TABÁK OLŠAKOVÁ | Boleslavská 715 | Bakov nad Jizerou | 294 01 |
KOČICOVÁ VĚRA | Hlavní 13 | Bánov | 687 54 |
HRUŠKA – 787 | NA DEDINE 181 | Bánov | 687 54 |
BATŇOVICE ČP | Batňovice 145 | Batňovice | 542 37 |
MLÁDKOVÁ ZUZANA | Náměstí Míru 7 | Bavorov | 387 73 |
SMOLOVÁ-PX | ČD NÁDRAŽÍ | BEČOV | 364 64 |
POŠTA BEČVÁRY | OKSP Kolín | BEČVÁRY 1410 | 281 43 |
RAUŠEROVÁ ALENA | Na Libuši 642 | Bechyně | 391 65 |
ONDŘEJOVÁ HANA | Fučíkova | Bechyně | 391 65 |
JAN FÁK | Bechyně 187 | Bechyně | 391 65 |
SIMANDLOVÁ MILADA | Libušina 24 | Bechyně | 391 65 |
BĚLÁ NAD SVITAVOU ČP | Bělá nad Svitavou 215 | Bělá nad Svitavou | 569 05 |
TRAFIKA | Masarykovo náměstí 1413 | Bělá pod Bezdězem | 294 21 |
783 15 POSTA BELKOV.LASTAN. | POSTA BELKOVICE LASTANY | BELKOVICE LASTANY | 783 15 |
VIDAM MACHAČ | 5.května 667 | BENÁTKY nad JIZEROU | 294 71 |
TABÁK LIŠKOVÁ | Pražská 614 | Benátky nad Jizerou II | 294 71 |
Institut pro veřejnou správu Praha | Ke Stadionu 1918 | Benešov | 256 01 |
TRAFIKA NA BEZDĚKOVĚ | Na Bezděkově | BENEŠOV | 256 01 |
SEMBY | Masarykovo nám. 158 | Benešov | 256 01 |
TABÁK | Nádražní /aut.nádraží/ | Benešov | 256 01 |
TRAFIKA | Nová pražská /vedle č.1658/ | Benešov | 256 01 |
TRAFIKA | Antuškova | BENEŠOV | 256 01 |
TRAFIKA | Antuškova ( proti č. 325 ) | Benešov | 256 01 |
TRAFIKA | Antuškova (proti č.325) | Benešov | 256 01 |
TABÁK | Antuškova /proti č.325/ | Benešov | 256 01 |
TRAFIKA | Vnoučkova (stánek u č.172) | Benešov | 256 01 |
TRAFIKA – BÍŽOVÁ | Děčínská 550 | Benešov nad Ploučnicí | 407 22 |
TABÁK – NOVÁKOVÁ | Děčínská 550 | Benešov nad Ploučnicí | 407 22 |
TRAFIKA – ZAJAN | Děčínská 550 | Benešov nad Ploučnicí | 407 22 |
SEIFOVÁ JANA, Ing. | náměstí Míru 42 | Benešov nad Ploučnicí | 407 22 |
TRAFIKA U AUTOŠKOLY | Tyršova | BENEŠOV u PRAHY | 256 01 |
Č.POŠTA BENEŠOV U P1 | Poštovní 478 | Benešov u Prahy | 256 01 |
POTRAVINY ŘEJHA s.r.o | Tyršova 218 | Benešov u Prahy | 256 01 |
BUDÍN kiosek | Malé náměstí | BENEŠOV u PRAHY | 256 01 |
TRAFIKA | Pražská | BENEŠOV u PRAHY | 256 01 |
TRAFIKA | Palackého 94/9 | Beroun-Centrum | 266 01 |
ADAMCOVÁ | N.Kryštofa Haranta 32 | BEZDRUŽICE | 349 53 |
GENGELOVÁ-TX | Na Sídlišti 239 | Bezdružice | 349 53 |
TOPAZ | Mělnická 62 | BEZNO | 294 29 |
POŠTA BEZVĚROV | DP ÚNĚŠOV | BEZVĚROV | 330 41 |
Bílé Poličany ČP | Bílé Poličany 10 | Bílé Poličany | 544 52 |
STÁNEK – ČD | Nábřeží 380 | Bílina | 418 01 |
KÖHLER MARTIN | Seifertova 14/12 | Bílina 1 | 418 01 |
P+P COMP. | Mírové náměstí 45/10 | Bílina 1 | 418 01 |
TRAFIKA – NÁMĚSTÍ | Mírové náměstí 45/10 | Bílina 1 | 418 01 |
TABÁK | Slezské náměstí 60/5 | Bílovec | 743 01 |
MANASEK IVAN ing. | Bílovice | Bilovice 348 | 687 12 |
TRAFIKA | Havlíčkova 34 | Bílovice nad Svitavou | 664 01 |
POŠTA BÍLOVICE | Bílovice 39 | Bílovice u Uher.Hradiště | 687 12 |
BÍLÝ ÚJEZD ČP | Bílý Újezd 42 | Bílý Újezd | 517 94 |
763 41 POSTA BISKUPICE | Biskupice 4 | Biskupice u Luhačovic | 763 41 |
763 41 POSTA BISKUPICE | Biskupice 4 | Biskupice u Luhačovic | 763 41 |
STANEK SVISLE | BLAHOSLAVOVA 11 | BLAHOSLAVOVA,PREROV | 750 02 |
STANEK SVISLE | BLAHOSLAVOVA 11 | BLAHOSLAVOVA,PREROV | 750 02 |
VAŠÍČEK MARTIN | Rožmitálova 1 | Blansko | 678 01 |
LEPKA LADISLAV-NOVINOVÝ STÁNEK | Sadová 15 | Blansko | 678 01 |
TABÁK-NOVINY | Svitavská 872/23 | Blansko 1 | 678 01 |
ŠEREBL ZDENĚK | nám. Svobody 7/15 | Blansko 1 | 678 01 |
OUJESKÝ ZDENĚK Ing | Salmova 1857/15 | Blansko 1 | 678 01 |
FAMĚRA LUBOŠ,Ing. | J. P. Koubka 85 | Blatná | 388 01 |
CMUNT JIŘÍ | Palackého 24 | Blatná | 388 01 |
CHLANOVÁ RENATA | nábřeží Havlíčkovo | Blatná | 387 52 |
POŠTA BLATNICE | DP NÝŘANY | BLATNICE | 330 23 |
POŠTA BLÍŽEJOV | DP HORŠOVSKÝ TÝN | BLÍŽEJOV | 345 45 |
POŠTA BLIŽKOVICE | Blížkovice 119 | Blížkovice | 671 55 |
POŠTA BLOVICE | DP BLOVICE | BLOVICE | 336 01 |
POŠTA BLUČINA | Na Lázních 612 | Blučina | 664 56 |
POŠTA BOBROVÁ | Bobrová 190 | Bobrová | 592 55 |
BOHARYNĚ ČP | Boharyně 58 | Boharyně | 503 23 |
POŠTA BOHDALOV | Bohdalov 84 | Bohdalov | 592 13 |
POŠTA BOHDANEČ U ZBR | OKSP Kutná Hora | BOHDANEČ U ZB 1408 | 285 25 |
TRAFIKA NA NÁDRAŽÍ | Nádražní hala ČD | Bohumín | 735 81 |
TRAFIKA u nádraží ČD | Adama Mickiewicze-naproti ČD | Bohumín | 735 81 |
PRODEJNA TABAK | Štefánikova 252 | Bohumín 1 | 735 81 |
MINIKRÁMEK | tř. Dr. E. Beneše 1124 | Bohumín 1 | 735 81 |
783 14 POSTA BOHUNOVICE | POSTA BOHUNOVICE | BOHUNOVICE | 783 14 |
783 14 POSTA BOHUNOVICE | POSTA BOHUNOVICE | BOHUNOVICE | 783 14 |
Stánek Goldová | Bohuňovice /nádraží ČD/ | Bohuňovice | 783 14 |
763 51 POSTA BOHUSLAVICE | Bohuslavice u Zlína 185 | Bohuslavice u Zlína | 763 51 |
POŠTA BOCHOV | DP BOCHOV | BOCHOV | 364 71 |
HODLOVÁ MARIA | Sušilova -zast.CSAD | Bojkovice | 687 71 |
VICENÍKOVÁ ZDENA | Drahy 197 | Bojkovice | 687 71 |
TABÁK AMIKKA | Sušilova 159 | Bojkovice | 687 71 |
TABÁK, TISK EROICO | Sušilova 967 | Bojkovice | 687 71 |
POŠTA BOJKOVICE 1 | BOJKOVICE 1 | BOJKOVICE 1 | 687 71 |
POŠTA BOLATICE | Hlučínská 685/4 | Bolatice | 747 23 |
HABALOVÁ-SX | Náměstí Republiky 685 | BOR U TACHOVA | 348 02 |
POŠTA BOR | DP BOR | BOR U TACHOVA | 348 02 |
POHODA BOROHRÁDEK | Náměstí 20 | Borohrádek | 517 24 |
BOROVÁ U POLIČKY ČP | Borová 100 | Borová u Poličky | 569 82 |
PUSTÁ KAMENICE ČP | Pustá Kamenice 130 | Borová u Poličky | 569 83 |
POŠTA BORŠICE | Boršice 147 | Boršice u Buchlovic | 687 09 |
HAVLOVA MARCELA | Boršice 7 | Boršice u Buchlovic | 687 09 |
LEPKA LADISLAV | Otakara Kubína 179 | Boskovice | 680 01 |
KONEČNÝ MIROSLAV Ing. | Sokolská 110/14 | Boskovice | 680 01 |
CIGIČAJ SPOL.S R.O. | Zborovská 70/9 | Boskovice | 680 01 |
DVOŘÁKOVÁ PAVLÍNA | Masarykovo náměstí 24/23 | Boskovice | 680 01 |
TRAFIKA | Masarykovo náměstí 24/23 | Boskovice | 680 01 |
LEPKA LADISLAV-NOVINOVÝ STÁNEK | 17.listopadu 14 | Boskovice | 680 01 |
SIVEROVÁ JANA | Lidická 10 | Boskovice | 680 01 |
TRAFIKA | Masarykovo nám. 31/32 | Boskovice | 680 01 |
POŠTA BOŽICE | Božice | Božice | 671 64 |
POŠTA BOŽÍČANY | DP NOVÁ ROLE | BOŽÍČANY | 362 26 |
TABÁK | Pražská 1808 | Brandýs n.Labem-St.Bol. 1 | 250 01 |
TABÁK | Pražská 67/3 | Brandýs n.Labem-St.Bol.1 | 250 01 |
TABÁK KRATOCHVÍLOVÁ | Masarykovo náměstí 21/12 | Brandýs nad Labem | 250 01 |
TABÁK | Boleslavská (u Normy) | Brandýs nad Labem – Stará Boleslav | 250 01 |
TABÁK | Boleslavská /u Normy/ | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 250 01 |
Č.POŠTA BRANDÝSEK | Slánská 62 | Brandýsek | 273 41 |
POŠTA BRANIŠOVICE | Branišovice 64 | Branišovice | 671 77 |
POŠTA BRANKOVICE | Brankovice 101 | BRANKOVICE | 683 32 |
POŠTA BRANKY | Branky 6 | Branky na Moravě | 756 45 |
POŠTA BÍLOVEC 1 | Bravantice 223 | Bravantice | 742 81 |
BRNĚNEC ČP | Brněnec-Moravská Chrastová 3 | Brněnec | 569 04 |
NAKIELNÝ ROMAN Ing. | Cejl 95 | Brno | 602 00 |
NOTA PREISLER | Benešova U HOTELU GRAND | Brno | 602 00 |
VLČKOVÁ MILADA | Tuřanská 37 | Brno | 620 00 |
STÁNEK – Zelinková Zorka | Konečného nám. 48 | Brno | 602 00 |
TRAFIKA | Úzká 4 | Brno | 602 00 |
VALMONT – 141 | Malinovského náměstí 603/4 | Brno | 602 00 |
SUCHÁ JANA | Jánská 22 | Brno | 602 00 |
JANISCH OSVALD | Budovcova Kr.Pole U VLAK | Brno | 602 00 |
ONDRÁČEK ROSTISLAV | Veveří Kotlářská | Brno | 602 00 |
ŠACHBAZJAN ARMEN | Joštova U dvou kozlů | Brno | 602 00 |
STÁNEK | Tuřanské náměstí 84/1 | Brno | 620 00 |
ŘÍKOVSKÝ LIBOR | Kotlářská 37 | Brno | 602 00 |
TABÁK HOUŠKA s.r.o. | Horova 34 | Brno | 616 00 |
VALMONT CR – TABÁK | Minská 36 | Brno | 616 00 |
TABÁK | Makovského nám.1 | Brno | 616 00 |
TRAFIKA | Švermova 4/266 | Brno | 625 00 |
DESOVÁ JANA | Jihlavská | Brno | 602 00 |
EUROTABÁK spol. s r.o. | U Pošty 12 | Brno | 625 00 |
STÁNEK | Osová 10 | Brno | 625 00 |
SVOBODOVÁ LUDMILA JUDr. | UAN CSAD Zvonařka – výstup | Brno | 602 00 |
AL MASANY, s.r.o. | Jírova 6 | Brno | 628 00 |
VEIT JAROMÍR | Gajdošova 7 | Brno | 636 00 |
VALMONT s.r.o | Dominikánská 15/19 | Brno | 602 00 |
TABÁK HOUŠKA s.r.o. | Stará osada-konečná MHD 941 | Brno | 615 00 |
TRAFIKA 58 | Dukelská třída 154/58 | Brno | 614 00 |
POTRAVINY RAPO | Merhautova 51 | Brno | 613 00 |
PAPÍRNICTVÍ | Tuřanská 37 | Brno | 620 00 |
STÁNEK | UAN ČSAD Zvonařka-výstup | Brno | 617 00 |
TABÁK POINT4U | Starobrněnská 690/20 | Brno | 602 00 |
TANDEM TABAK S.R.O. | Odbojářská-Černého | Brno – Bystrc | 635 00 |
SOUČEK MIROSLAV | Huskova psych.léčebna | Brno – Černovice | 602 00 |
VÁCLAVEK JAN ing.arch. | nám.Republiky | Brno – Husovice | 602 00 |
NOTA PREISLER | Tuřany | Brno – Tuřany | 602 00 |
MULLEROVÁ IVANA Mgr. | Husitská 1155/7 | Brno 12 | 612 00 |
BĚLKA VLADIMÍR | Mojmírovo náměstí 2919/22 | Brno 12 | 612 00 |
KREJČÍ KVĚTOSLAV | Purkyňova 1925/71 | Brno 12 | 612 00 |
TUKHI NAJIBULLAH Ing. | Černopolní 213/10 | Brno 13 | 613 00 |
VEČERKA | Merhautova 974/98 | Brno 13 | 613 00 |
TRAFIKA | Táborská 736/9 | Brno 15 | 615 00 |
LÁTAL JOSEF | Stará Osada 3984/15 | Brno 15 | 615 00 |
TRAFIKA | Táborská 241/228 | Brno 15 | 615 00 |
FOUSKOVÁ MIROSLAVA | Stránského 399/15 | Brno 16 | 616 00 |
TRETTER LUBOMÍR | Minská 893/6 | Brno 16 | 616 00 |
TRAFIKA | Minská 893/6 | Brno 16 | 616 00 |
TRAFIKA | náměstí Svornosti 2384/5 | Brno 16 | 616 00 |
OPLETALOVÁ VĚRA – TRAFIKA | Chládkova 2014/22b | Brno 16 | 616 00 |
BEYER JAN ING. | Makovského náměstí 2574/1 | Brno 16 | 616 00 |
TABÁK | Zvonařka 470/2b | Brno 17 | 617 00 |
STÁNEK | Kšírova 393/4 | Brno 17 | 617 00 |
TRAFIKA | Charbulova / Huskova 2 | Brno 18 | 618 00 |
STÁNEK | Húskova 1123/2 | Brno 18 | 618 00 |
TRAFIKA | Vídeňská 38/116 | Brno 19 | 619 00 |
DARK PLUS S.R.O. | Hrnčířská 573/6 | Brno 2 | 602 00 |
VALMONT CR – TABÁK | Nádražní 681/2 | Brno 2 | 602 00 |
EUROTABÁK | Nádražní 678/6 | Brno 2 | 602 00 |
PLISKA I.S.C., S.R.O. | Benešova 612/22 | Brno 2 | 602 00 |
ŽDANSKÝ MILOŠ | Kounicova 511/58 | Brno 2 | 602 00 |
TABÁK | Kounicova 511/58 | Brno 2 | 602 00 |
CIKA JAROSLAV ING. | Kounicova 273/17 | Brno 2 | 602 00 |
LUKASKOVA JIŘINA | Úvoz 204/66 | Brno 2 | 602 00 |
MR GROUP, s.r.o. | Lidická 631/41 | Brno 2 | 602 00 |
MR GROUP, s.r.o. | Kotlářská 547/1 | Brno 2 | 602 00 |
MR GROUP, s.r.o. | Veveří 101/33 | Brno 2 | 602 00 |
MR GROUP, s.r.o. | Hybešova 270/28 | Brno 2 | 602 00 |
ČERMÁK LIBOR | Dornych 195/33 | Brno 2 | 602 00 |
Tabák | Údolní 619/51 | Brno 2 | 602 00 |
STÁNEK | Pekařská 664/53 | Brno 2 | 602 00 |
TABÁK | Masarykova 398/2 | Brno 2 | 602 00 |
TABÁK | Kobližná 61/16 | Brno 2 | 602 00 |
TABÁK | náměstí Svobody 91/20 | Brno 2 | 602 00 |
TABÁK POINT4U | Zvonařka 470/2b | Brno 2 | 602 00 |
POŠTA BRNO 20 | Tuřanské náměstí 84/1 | Brno 20 | 620 00 |
TRAFIKA | Pastevní 36/1 | Brno 20 | 620 00 |
JIRÁNEK PAVEL | Banskobystrická 402/66 | Brno 21 | 621 00 |
POŠTA BRNO 24 | Hlavní 247/64 | Brno 24 | 624 00 |
HENDRYCH PAVEL | Vavřinecká 1052/18 | Brno 24 | 624 00 |
TABÁK | Havelkova 120/28 | Brno 25 | 625 00 |
TABÁK | Čeňka Růžičky 759/2 | Brno 25 | 625 00 |
STÁNEK | Osova 12 | Brno 25 | 625 00 |
ČESKÁ POŠTA, S.P. | Dlouhá 576/1 | Brno 25 | 625 00 |
STÁNEK | náměstí Karla IV. 6/6 | Brno 28 | 628 00 |
ŘÍKOVSKÝ LIBOR | Mendlovo náměstí 16/8 | Brno 3 | 603 00 |
TUREK PAVEL | Křížkovského 587/21 | Brno 3 | 603 00 |
MEDEK MARTIN | Foltýnova 1020/2 | Brno 35 | 635 00 |
TABÁK POINT4U | Kubíčkova 1080/6 | Brno 35 | 635 00 |
VRZALOVÁ MÁRIA | Bělohorská 4086/95 | Brno 36 | 636 00 |
NOVOTNÁ ELIŠKA | Arbesova 1/1 | Brno 38 | 638 00 |
POŠTA BRNO 41 | Křivánkovo náměstí 43/35 | Brno 41 | 641 00 |
TRAFIKA | Pražská 192/96 | Brno 42 | 642 00 |
STÁNEK | Zvonařka 83/4 | Brno-Trnitá | 617 00 |
798 07 POSTA BRODEK U PROS | POSTA BRODEK U PROSTEJOVA | BRODEK U PROSTEJOVA | 798 07 |
798 07 POSTA BRODEK U PROS | POSTA BRODEK U PROSTEJOVA | BRODEK U PROSTEJOVA | 798 07 |
JURIKOVA LUDMILA | Revoluční náměstí 370 | Brodek u Přerova | 751 03 |
BROUMOV 3 ČP | třída Soukenická 64 | Broumov 1 | 550 01 |
PEROUTKOVÁ | Mírové náměstí 120 | Broumov 1 | 550 01 |
STEP ŠTĚPÁNOVÁ | Stanislava Opočenského 91 | Broumov 1 | 550 01 |
MACHAC PETR s.r.o. | AKRIMA | BRUMOV | 763 31 |
MACHAC-Verona | BRUMOV | BRUMOV | 763 31 |
POTRAVINY MACHAČ | ul. Hildy Synkové č.952 | Brumov – Bylnice | 763 31 |
763 31 POSTA BRUMOV 1 | BRUMOV – BYLNICE 1 | BRUMOV-BYLNICE | 763 31 |
POŠTA VELKÉ HERALTICE | Hlavní 75/56 | Brumovice u Opavy | 747 71 |
TABAK MELICHAREK | NADRAZNI UL. | BRUNTAL | 792 01 |
TABAK MELICHAREK | NADRAZNI UL. | BRUNTAL | 792 01 |
VALMONT CR spol s.r.o. | RUSKA UL., BILLA | BRUNTAL | 792 01 |
VALMONT CR spol s.r.o. | RUSKA UL., BILLA | BRUNTAL | 792 01 |
FIR.DALIMIL | PIONYRSKA UL. | BRUNTAL | 792 01 |
TRAFIKA | Pionýrská | Bruntál | 792 01 |
TRAFIKA | Pionýrská | Bruntál | 792 01 |
DALIMIL | Požárníků 134/20 | Bruntál 1 | 792 01 |
TABÁK BILÍK | Nádražní 1088/28 | Bruntál 1 | 792 01 |
TABÁK BILÍK | Nádražní 1088/28 | Bruntál 1 | 792 01 |
TRAFIKA SONA | nám. Míru 1905/15 | Bruntál 1 | 792 01 |
PRODEJNA TABÁKU | nám. Míru 1905/15 | Bruntál 1 | 792 01 |
PRODEJNA TABÁKU | nám. Míru 1905/15 | Bruntál 1 | 792 01 |
STANEK-MICHNA ALOIS | Nádražní 991/27 | Bruntál 1 | 792 01 |
OBCH.DUM KOALA JASINSKY | nám. Míru 64/7 | Bruntál 1 | 792 01 |
OBCH.DUM KOALA JASINSKY | nám. Míru 64/7 | Bruntál 1 | 792 01 |
TABÁK | náměstí J. A. Komenského 35 | Brušperk | 739 44 |
FIRMA DUCHOŇOVÁ | J. Palacha 3197 | Břeclav | 690 02 |
STÁNEK U BILLY | U BILLY | Břeclav | 690 02 |
TABÁK – NOVINY – POLÁKOVÁ | Fintajslova 1439/1 | Břeclav | 690 02 |
HRUŠKA – 565 | Lidická 3007 | Břeclav | 690 03 |
Renata Padalíková | Poliklinika | Břeclav | 690 02 |
TRAFIKA NIKA 3 | J. Palacha 2926 | Břeclav 2 | 690 02 |
Ing.ŠTELCL OTAKAR | Nová 314/2 | Břeclav 2 | 690 02 |
TRAFIKA DOMANSKÝ | Lidická 1883/35 | Břeclav 3 | 690 03 |
TRAFIKA | Lidická 3411 | Břeclav 3 | 690 03 |
POŠTA BŘEZOLUPY | Březolupy 314 | Březolupy | 687 13 |
BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU ČP | Moravské náměstí 22 | Březová nad Svitavou | 569 02 |
POŠTA BŘEZOVÁ | DP KARLOVY VARY 2 | BŘEZOVÁ U KV | 362 15 |
TADRO-TX | NÁM.MÍRU 131 | BŘEZOVÁ U SO | 357 61 |
POŠTA BŘEŽANY | Břežany 103 | Břežany u Znojma | 671 65 |
TABÁK | náměstí Svobody 182 | Bučovice | 685 01 |
JIRKOVÁ LIBUŠE | náměstí Svobody 31 | Bučovice | 685 01 |
NOVÁČKOVÁ ZDEŇKA | Budišov 279 | Budišov u Třebíče | 675 03 |
TRAFIKA | náměstí Svobody 8 | Buchlovice | 687 08 |
TRAFIKA | náměstí Svobody 6 | Buchlovice | 687 08 |
BYSTRÉ ČP | nám. Na podkově 6 | Bystré u Poličky | 569 92 |
Trafika Rajnoha | MASARYKOVOA NAM.63 | BYSTRICE P/HOSTYNEM | 768 61 |
TRAFIKA KAMENIKOVA | U LEKARNY | BYSTRICE P/HOSTYNEM | 768 61 |
TRAFIKA KAMENIKOVA | U LEKARNY | BYSTRICE P/HOSTYNEM | 768 61 |
BYSTŘEC ČP | Bystřec 54 | Bystřec | 561 54 |
TABÁK | nám.II.odboje /vedle č.46/ | Bystřice | 257 51 |
REZKOVÁ | Drachkov 95 | Bystřice | 257 51 |
POŠTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM | Masarykovo náměstí 298 | Bystřice nad Pernštejnem | 593 01 |
KORBIČKOVÁ EVA -NOVINOVÝ STÁNEK | Masarykovo náměstí 4 | Bystřice nad Pernštejnem | 593 01 |
SPACEK ZDENEK | NAMESTI – STANEK | Bystřice nad Pernštejnem | 593 01 |
KORBIČKOVÁ MONIKA | Spojovací 936 | Bystřice nad Pernštejnem | 593 01 |
Občerstvení Kolařík | Nádražní 409 | Bystřice pod Hoostýnem | 768 61 |
Trafika Rajnoha | Dolní 63 | Bystřice pod Hostýnem | 768 61 |
Občerstvení Kolařík | Nádražní 409 | Bystřice pod Hostýnem | 768 61 |
768 61*POS.BYSTRICE P.HOST.1 | POSTA BYSTR.POD HOSTYNEM | BYSTŘICE POD HOSTÝNEM | 768 61 |
768 61*POS.BYSTRICE P.HOST.1 | POSTA BYSTR.POD HOSTYNEM | BYSTŘICE POD HOSTÝNEM | 768 61 |
NOVINOVÝ STÁNEK – Květa Kochaníčkov | Přerovská 38 | Bystřice pod Hostýnem | 768 61 |
NOVINOVÝ STÁNEK – Květa Kochaníčkov | Přerovská 38 | Bystřice pod Hostýnem | 768 61 |
TRAFIKA KOLARIK | Nádražní 385 | Bystřice pod Hostýnem 1 | 768 61 |
TRAFIKA KOLARIK | Nádražní 385 | Bystřice pod Hostýnem 1 | 768 61 |
Sm. Zb. Rudel | Mlýnská 834 | Bystřice pod Hostýnem 1 | 768 61 |
POŠTA BYSTŘICE POD LOPENÍKEM | Bystřice pod Lopeníkem 196 | Bystřice pod Lopeníkem | 687 55 |
Č.POŠTA BYSTŘICE U B | Ješutovo náměstí 14 | Bystřice u Benešova | 257 51 |
POŠTA BYSTŘIČKA | Bystřička 159 | Bystřička | 756 24 |
Č.POŠTA BYŠICE | Nádražní 19 | Byšice | 277 32 |
BÝŠŤ ČP | Býšť 162 | Býšť | 533 22 |
ŽENATOVÁ HANA | nám. Svobody 314 | Bzenec | 696 81 |
WOLFGRUBEROVÁ JANA ing.TRAFIKA | nám. Svobody 72 | Bzenec | 696 81 |
JEDNOTA BZENEC 464 | náměstí Svobody 67 | Bzenec | 696 81 |
Č.POŠTA BZOVÁ U HOŘ. | Bzová 52 | Bzová u Hořovic | 267 43 |
CEREKVICE ČP | Cerekvice nad Loučnou 8 | Cerekvice nad Loučnou | 569 53 |
POŠTA CÍRKVICE U KH | OKSP Kutná Hora | CÍRKVICE U KH 1406 | 285 33 |
ČERNÝ-NERO-CVIKOV | Komenského 152 | Cvikov | 471 54 |
TRAFIKA | Jeníkovská 1152/84 | Čáslav-Nové Město | 286 01 |
TRAFIKA | Gen. Františka Moravce 4/5 | Čáslav-Staré Město | 286 01 |
ŽOFKA TRAFIKA | Masarykova | Častolovice | 517 50 |
ČASTOLOVICE ČP | Masarykova 10 | Častolovice 517 50 | 517 50 |
POŠTA ČEBÍN | Čebín 21 | Čebín | 664 23 |
POTRAVINY | Jungmannova 618 | ČELÁKOVICE | 250 88 |
HEJTÍKOVÁ | Stankovského /u domu č.6/ | Čelákovice | 250 88 |
ČERMNÁ U VRCHLABÍ ČP | Čermná 40 | Čermná u Vrchlabí 543 77 | 543 77 |
PIVOVARSKÉ PRODEJNY | nám. U Pivovaru 3 | Černá Hora | 679 21 |
ČERNILOV ČP | Černilov 310 | Černilov | 503 43 |
Č.POŠTA ČERNOŠICE | Poštovní 228 | Černošice | 252 28 |
POŠTA ČERNOŠÍN | DP STŘÍBRO | ČERNOŠÍN | 349 01 |
ŠTEFLOVÁ MARIE | Mariánské náměstí 25 | Černovice u Tábora | 394 94 |
ČERNOŽICE ČP | Gen. Svobody 268 | Černožice nad Labem | 503 04 |
ČERNÝ DŮL ČP | Černý Důl 80 | Černý Důl 543 44 | 543 44 |
TABÁK ŠPÁRNÍKOVÁ | Červená Voda | Červená Voda | 561 61 |
ČERVENÁ VODA 3 ČP | Bílá Voda 15 | Červená Voda 3 | 561 62 |
POŠTA ČER. JANOVICE | OKSP Kutná Hora | ČERVENÉ JANOVICE 1408 | 285 42 |
ČESKÁ BĚLÁ ČP | Česká Bělá 122 | Česká Bělá | 582 61 |
ČESKÁ ČERMNÁ ČP | Česká Čermná 33 | Česká Čermná 549 21 | 549 21 |
TABÁK – VONDRÁČKOVÁ | Náměstí 28. října 152 | Česká Kamenice | 407 21 |
ČERNÝ-NERO-ŠPIČÁK | 28.října 2850 | Česká Lípa | 470 01 |
ČERNÝ-NERO-NAD NEMOCNICÍ | Jana Wericha 2340 | Česká Lípa | 470 01 |
ČERNÝ-NERO-U SOUDU | Děčínská 413 (U soudu) | Česká Lípa | 470 01 |
ČERNÝ-NERO-U NEMOCNICE | Purkyňova 1849 | Česká Lípa | 470 01 |
TABÁK – ŘÍHOVÁ HANA | Na Ptačí louce 2052 | Česká Lípa | 470 01 |
ČERNÝ-NERO-JIŽNÍ HOLÝ VRCH | Jižní 1743/3 | Česká Lípa | 470 01 |
TABÁK – MÁNESOVA | Mánesova 1580/17 | Česká Lípa 1 | 470 01 |
TRAFIKA – ADAMEC | Příbramská 3229 |
Česká Lípa 1 | 470 01 |
TRAFIKA – BUČEK | Jiráskova 720 | Česká Lípa 1 | 470 01 |
TRAFIKA – ČECH | Jiráskova 720 | Česká Lípa 1 | 470 01 |
TRAFIKA ŠKORVÁNKOVÁ | Sluneční 2489 | Česká Lípa 6 | 470 06 |
ČESKÁ RYBNÁ ČP | Česká Rybná 78 | Česká Rybná u Žamberka | 561 85 |
